Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THIONVILLE A.S P.ST. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0 | 20 |
2 | THIONVILLE FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3 | 0 | 13 |
3 | ELAN KOBHEEN | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 5 | 0 | 9 |
4 | A.S. VOLSTROFF | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 |
5 | RETTEL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 13 | 0 | -8 |
6 | ANZELING | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | -9 |
7 | HORIZON 2000 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 | -1 |
8 | YUTZ FC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 14 | 0 | -3 |
9 | CERC.O.S. BOUZONVILL | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | -12 |
10 | GUENANGE FC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 19 | 0 | -13 |
Commentaires